产品规格:⑴外形尺寸、长度320cm宽度125cm高度130cm(即以实物的80%制作)。⑵本品总重量90kg(净重)。⑶需带220V交流电源,总耗电不超过200W。
序号 | 名 称 | 单位 | 金额(元) | 备注 |
01 | 东风EQ1090整车透明模型(东风140) | 台 | 5500.00 | 按实物0.6比例制造、附汽车电路 |
02 | 解放CA1091整车透明模型(解放141) | 台 | 5500.00 | 按实物0.6比例制造、附汽车电路 |
03 | 解放CA141KZ型整台透明模型 | 台 | 9500.00 | 按实物0.6比例制造、附汽车电路(柴油) |
04 | 东风JZ141型整台透明模型 | 台 | 9500.00 | 按实物0.6比例制造、附汽车电路(柴油) |
05 | 解放CA6110型整台透明模型 | 台 | 9500.00 | 按实物0.6比例制造、附汽车电路(柴油) |
06 | 上海大众桑塔纳2000型整台透明模型 | 台 | 5500.00 | 按实物0.8比例制造、附汽车电路 |
07 | 桑塔纳2000型汽车驱动部分组合模型 | 台 | 4200.00 | 按实物0.8比例制造、附汽车电路 |
08 | 上海大众帕萨特整车透明模型 | 台 | 13500.00 | 按实物1:1比例制造、附汽车电路 |
09 | 斯太尔越野牵引战车透明模型 | 台 | 12000.00 | 按实物0.6比例制造、附汽车电路 |
10 | 东风EQ2102越野汽车透明模型 | 台 | 12000.00 | 按实物0.6比例制造、附汽车电路 |
11 | 南京依维柯整台透明汽车模型 | 台 | 12000.00 | 按实物0.6比例制造、附汽车电路 |
12 | 猎豹CJY2470整台透明汽车模型 | 台 | 12000.00 | 按实物0.6比例制造、附汽车电路 |
13 | 北京BJ2020型整台汽车透明模型 | 台 | 12000.00 | 按实物0.6比例制造、附汽车电路 |
14 | 延安SX2190G型整台透明模型 | 台 | 12000.00 | 按实物0.6比例制造、附汽车电路 |
15 | 东风康明斯整台汽车透明模型 | 台 | 9000.00 | 按实物0.6比例制造、附汽车电路 |
16 | 一汽大众奥迪A6型轿车模型 | 台 | 15000.00 | 按实物1:1比例制造、附汽车电路 |
17 | 东风雪铁龙轿车教学模型 | 台 | 34500.00 | 按实物1:1比例制造、附汽车电路 |
18 | 别克君威 轿车透明整车模型 | 台 | 15000.00 | 按实物1:1比例制造、附汽车电路 |
货号 | 产品名称 | 单位 | 单价 | 备 注 |
01 | 发动机总成 | 台 | 1500 | 全透明按实物0.8制作 |
02 | 单片摩擦离合器 | 台 | 780 | 分离明显直观 |
03 | 五档变速箱及手刹 | 台 | 1400 | 全透明直观 |
04 | 后桥总成 | 台 | 1200 | 全透明直观 |
05 | 前桥及转向装置 | 台 | 1100 | 全透明直观 |
06 | 102型化油器 | 台 | 900 | 全透明放大2.5倍 |
07 | 501型汽油泵 | 台 | 460 | 全透明放大2.5倍 |
08 | 机油泵及机油集滤器 | 台 | 460 | 全透明直观 |
09 | 转子滤清器 | 台 | 420 | 全透明直观 |
10 | 分电器总成 | 台 | 600 | 全透明直观 |
11 | 水泵总成 | 台 | 400 | 全透明直观 |
12 | 交流发电机 | 台 | 460 | 全透明转子线圈只作示意 |
13 | 磁电式起动机 | 台 | 600 | 全透明转子线圈只作示意 |
14 | 单缺空气压缩机 | 台 | 600 | 全透明直观 |
15 | 复合式制动阀 | 台 | 560 | 全透明直观 |
16 | 双腔制动阀 | 台 | 480 | 全透明直观 |
17 | 车轮制动器(汽刹) | 台 | 480 | 全透明直观 |
18 | 转动轴模型 | 台 | 420 | 全透明直观 |
货号 | 产品名称 | 单位 | 单价 | 备 注 |
01 | 发动机总成 | 台 | 3400 | 全透明按实物0.8制作 |
02 | 膜片摩擦离合器 | 台 | 780 | 分离明显直观 |
03 | 六档变速箱及手刹 | 台 | 1800 | 全透明直观 |
04 | 后桥总成 | 台 | 1800 | 全透明直观 |
05 | 前桥及转向装置 | 台 | 1100 | 全透明直观 |
06 | CAH101型化油器 | 台 | 950 | 全透明放大2.5倍 |
07 | 汽油泵总成 | 台 | 480 | 全透明放大2.5倍 |
08 | 机油泵及机油集滤器 | 台 | 480 | 全透明直观 |
09 | 细滤器(机油) | 台 | 400 | 全透明直观 |
10 | 分电器总成 | 台 | 600 | 全透明直观 |
11 | 水泵总成 | 台 | 400 | 全透明直观 |
12 | 交流发电机 | 台 | 460 | 全透明转子线圈只作示意 |
13 | 磁电式起动机 | 台 | 600 | 全透明转子线圈只作示意 |
14 | 风冷却双缸空压机 | 台 | 580 | 全透明直观 |
15 | 双活塞串联式制动阀 | 台 | 580 | 全透明直观 |
16 | 球笼式万向节 | 台 | 450 | 全透明直观 |
17 | 球叉式万向节 | 台 | 450 | 全透明直观 |
18 | 转动轴模型 | 台 | 450 | 全透明直观 |
货号 | 产品名称 | 单位 | 单价 | 备 注 |
01 | 6135Q型发动机总成 | 台 | 4300 | 其中供油泵,冷却系润滑作示意,点火起动装置插入220V电源,整机可自动演示,以实物0.8制作 |
02 | 6135Q型喷油器总成 | 台 | 230 | 全透明直观活动 |
03 | Ⅱ号喷油泵模型 | 台 | 1500 | 全透明直观活动 |
04 | 全车调速工作原理 | 台 | 550 | 全透明直观活动 |
05 | RA两速调速器模型 | 台 | 550 | 全透明直观活动 |
06 | 供油自动调节器 | 台 | 260 | 全透明直观活动 |
07 | 活塞式输油泵总成 | 台 | 280 | 全透明直观活动 |
08 | Ⅰ号喷油泵总成 | 台 | 400 | 全透明、喷油灯光演示 |
09 | 二冲程汽油机模型 | 台 | 1200 | 全透明直观活动 |
10 | 四冲程汽油机模型 | 台 | 1500 | 风却、点灯演示 |
11 | 四冲程单缸柴油机模型 | 台 | 1800 | 风却、点灯演示 |
12 | 195Q型柴油机总成 | 台 | 1800 | 按实物总成制,全透明 |
13 | 齿条式油量调节器模型 | 台 | 170 | 全透明直观活动 |
14 | 拔叉式油量调节器模型 | 台 | 170 | 全透明直观活动 |
货号 | 产品名称 | 单位 | 单价 | 备 注 |
01 | 发动机总成 | 台 | 其中供油泵,冷却系润滑作示意,点火起动装置插入220V电源,整机可自动演示,以实物0.8制作 | |
02 | 离合器 | 台 | <, D, IV align=left> | |
03 | 前桥与前悬架 | 台 | 1300 | 透明有机玻璃及塑料 |
04 | 变速器 | 台 | 1200 | 透明有机玻璃及塑料 |
05 | 汽油泵 | 台 | 800 | 透明有机玻璃及, , , 塑料 |
06 | 化油器 | 台 | 1200 | 透明有机玻璃及塑料 |
07 | 水泵 | 台, | 600 | 透明有机玻璃及塑料 |
08 | 分电器 | 台 | 500 | 透明有机玻璃及塑料 |
09 | 发电机 | 台 | 600 | <, FONT color=#000000>透明有, 机玻璃及塑料 |
10 | 起动机 | 台 | 600 | 透明有机玻璃及塑料 |
11 | 机油泵 | 台 | 300 | 透明有机玻璃及塑料 |
12 | 等速式万向节 | 台 | 300 , | , 透明有机玻璃及塑料 |
13, | 钳盘式制动器(前轮) | 台 | 600 | 透明有机玻璃及塑料 |
14 | 鼓式制动器(后轮) | 台 | 800 | 透明有机玻璃及塑料, , |
后桥与后悬架 | , 台 | 800 |
序号 | 产品名称 | 规格(mm) | 单位 | 单价 | 备 注 |
01 | 全车总电路 | 1600×1200×200 | 块 | 1600.00 | 可演示6种情况 |
02 | 6BT柴油机润滑系 | 1200×800×200 | 块 | 900.00 | 可演示11种情况 |
03 | 6BT柴油机冷却系 | 1200×800×200 | 块 | 900.00 | 可演示7种情况 |
04 | 6BT柴油机供油系 | 1200×800×200 | 块 | 900.00 | 可演示9种情况 |
05 | 液压动力转向 | 1200×800×200 | 块 | 900.00 | 可演示4种情况 |
06 | 变速器 | 1200×800×200 | 块 | 900.00 | 可演示5种情况 |
07 | 分动器 | 1200×800×200 | 块 | 900.00 | 可演示各档啮合传递线路 |
08 | 制动器 | 1200×800×200 | 块 | 900.00 | 可演示真空助力前后制动工作情况 |
09 | 离合器 | 1200×800×200 | 块 | 900.00 | 可演示接合、分离情况 |
10 | 6BT柴油机工作原理 | ,1200×800×200 | 块 | 900.00 | 可演示电动式机机械工作原理 |
11 | 电源箱、教鞭 | 手提式 | 套 | 输出12V | |
全套价格:0.00元 |
序号 | 产 品 名 称 | 单位 | 单价 | 备 注 |
01 | 6135Q型发动机总成模型 | 台 | 4400.00 | 全透明电动、按实物0.8比例 |
02 | 6135Q喷油器总成模型 | 台 | 250.00 | 全透明直观 |
03 | Ⅱ号喷油泵模型 | 台 | 1540.00 | 全透明直观 |
04 | RA两速调速器模型 | 台 | 580.00 | 全透明直观 |
05 | 全速调速工作原理 | 台 | 580.00 | 全透明直观 |
06 | 供油提前角自动调节器 | 台 | 262.00 | 全透明直观 |
07 | 活塞式输油泵总成 | 台 | 280.00 | 全透明直观 |
08 | Ⅰ号喷油泵总成 | 台 | 530.00 | 全透明直观 |
09 | 二冲程汽油机模型 | 台 | 350.00 | 全透明直观 |
10 | 四冲程单缸柴油机模型 | 台 | 440.00 | 全透明直观 |
11 | 四冲程汽油机模型 | 台 | 400.00 | 全透明直观 |
12 | 195型柴油机总成模型 | 台 | 2400.00 | 全透明直观 |
13 | 拨叉式油量调节器模型 | 台 | 170.00 | 塑料 |
14 | 齿条式油量调节器模型 | 台 | 170.00 | 塑料 |
序号 | 产 品 名 称 | 单位 | 单价 | 备注 |
01 | 上海50型全车线路(二合一) | 块 | 0.00 | |
02 | 东方红20型全车线路(二合一) | 块 | 0 | |
03 | 丰收35型全车线路(二合一) | 块 | 0 | |
04 | 秦山25型全车线路(二合一) | 块 | 0 | |
05 | 铁牛55型全车线路(二合一) | 块 | 0 | |
06 | 六缸柴油机工作原理 | 块 | 0 | |
07 | 单缸四冲程工作原理 | 块 | 0 | |
08 | Ⅱ号喷油泵总体结构 | 块 | 1100.00 | |
09 | 配气机构(侧置顶置式) | 块 | 1100.00 | |
10 | 配气相位图 | 块 | 980.00 | |
11 | 液压驱动机构工作原理 | 块 | 1240.00 | |
12 | 离心式水泵工作原理 | 块 | 1240.00 | |
13 | 三相整流电路 | 块 | 950.00 | |
14 | 差速器工作原理 | 块 | 950.00 | |
15 | 柱塞式式输油泵 | 块 | 1400.00 |
货号 | 产品名称 | 规格(mm) | 单位 | 备 注 |
501 | 机械式汽油喷射系统 | 800×1200 | 1件 | 可演示6种情况 |
502 | 桑塔纳电控汽油喷射系统 | 800×1200 | 1件 | 可演示11种情况 |
503 | 桑塔纳电控汽油供给系 | 800×1200 | 1件 | 可演示7种情况 |
504 | 桑塔纳电控电子点火系 | 800×1200 | 1件 | 可演示9种情况 |
505 | 桑塔纳发动机冷却系工作原理 | 800×1200 | 1件 | 可演示4种情况 |
506 | 桑塔纳发动机润滑系工作原理 | 800×1200 | 1件 | 可演示5种情况 |
507 | 桑塔纳变速器动力传递线路 | 800×1200 | 1件 | 可演示各档啮合传递线路 |
508 | 桑塔纳液压制动系 | 800×1200 | 1件 | 可演示真空助力前后制动工作情况 |
509 | 桑塔纳离合器工作原理 | 800×1200 | 1件 | 可演示接合、分离情况 |
510 | 电动汽油泵和机械汽油泵工作原理 | 800×1200 | 1件 | 可演示电动式机机械工作原理 |
变速器传递路线
点火系
电动机械气压泵
电控汽油喷射系统
机械式喷油喷射系统
冷却系
燃油供给系
润滑系
液压离合器